發(fā)文機關(guān)合肥市地震局
發(fā)文日期2012年02月10日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號合震〔2012〕13號
施行日期2012年02月10日
效力級別地方規(guī)范性文件
各縣(市)、區(qū)地震工作機構(gòu)、機關(guān)各處室、市監(jiān)測中心:
為深入了解全市防震減災(zāi)工作的現(xiàn)狀,及時掌握一段時期防震減災(zāi)各項重點工作推進情況,全面準確反映防震減災(zāi)工作的基本成果,從二〇一二年起,在全市地震系統(tǒng)建立防震減災(zāi)工作統(tǒng)計上報制度。為此,特作如下通知:
一、 建立防震減災(zāi)工作統(tǒng)計報表體系
根據(jù)工作需要,建立全市防震減災(zāi)工作統(tǒng)計報表體系,主要包括《合肥市防震減災(zāi)工作情況調(diào)查表》、《合肥市“三網(wǎng)一員"建設(shè)情況統(tǒng)計表》、《合肥市防震減災(zāi)科普示范學(xué)校防震減災(zāi)工作年度統(tǒng)計表》、《合肥市地震安全示范社區(qū)防震減災(zāi)工作年度統(tǒng)計表》、《合肥市農(nóng)村民居地震安全示范工程建設(shè)統(tǒng)計表》、《合肥市地震應(yīng)急避難場所建設(shè)情況統(tǒng)計表》。
二、 建立統(tǒng)計表格定期上報制度
《合肥市防震減災(zāi)工作情況調(diào)查表》為每年統(tǒng)計上報一次,其他五種表格每半年上報一次,要堅持自下而上、實事求是如實填報的原則。每半年次月十日前,由各基層單位填報,并上報各縣(市)、區(qū)地震工作機構(gòu);十五日前由各縣(市)、區(qū)地震工作機構(gòu)匯總后上報市地震局辦公室。
三、 加強對統(tǒng)計工作的領(lǐng)導(dǎo)
開展對防震減災(zāi)各項工作的統(tǒng)計調(diào)查,是做好我市防震減災(zāi)工作的基礎(chǔ)工作之一,是推進全市防震減災(zāi)工作的重要信息來源,也是考核各級地震工作機構(gòu)工作進展的依據(jù)之一??h區(qū)工作機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必高度重視,要落實專門人員具體從事統(tǒng)計工作,并層層落實到各相關(guān)單位。市局將把此項工作納入年度目標(biāo)考核的重要內(nèi)容。以推動我市防震減災(zāi)工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。
特此通知
二〇一二年二月十日
合肥市“三網(wǎng)一員"建設(shè)和工作情況統(tǒng)計表
站點名稱 | 信息員(助理員)姓名 | 聯(lián)系電話 | ||||
面積 | 服務(wù)農(nóng)戶數(shù) | 人口 | ||||
服務(wù)用房面積 | 分管領(lǐng)導(dǎo)姓名 | 聯(lián)系電話 | ||||
宏觀異常測報 | 發(fā)現(xiàn)異常次數(shù) | 上報異常次數(shù) | 主要異常特征 | 核查情況 | ||
觀測項目 | 名稱 | |||||
數(shù)量 | ||||||
地震科普知識宣傳 | 受眾人數(shù) | 聯(lián)系學(xué)校 | 參加應(yīng)急演練人員 | 開展宣傳次數(shù) | 備注 | |
備注 |
填報人:單位負責(zé)人:
合肥市地震安全示范社區(qū)防震減災(zāi)工作年度統(tǒng)計表
社區(qū)名稱 | 負責(zé)人姓名 | 聯(lián)系電話 | |||||||
社居委工作人員數(shù) | 社區(qū)總戶數(shù) | 社區(qū)總?cè)丝?/p> | |||||||
何時申報何級地震安全示范社區(qū) | 何時授予何級地震安全示范社區(qū) | 重大建筑工程及生命線工程情況 | |||||||
地震科普知識宣傳 | 宣傳方式 | 宣傳次數(shù) | 宣傳資料 | 受眾人數(shù) | 其他 | ||||
地震應(yīng)急演練 | 應(yīng)急預(yù)案 | 演練時間 | 演練次數(shù) | 參加演練人員 | 其他 | ||||
備注 | |||||||||
填報人:單位負責(zé)人:
合肥市防震減災(zāi)工作調(diào)查表
編制單位:合肥市地震局
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 總?cè)丝跀?shù) | ||
2 | 城鎮(zhèn)常住人口 | ||
3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 | ||
4 | 村/居 | ||
5 | 社區(qū)居委會 | ||
6 | 建成區(qū)總面積 | ||
7 | 地震機構(gòu)工作人員 | ||
8 | 防震減災(zāi)助理員 | ||
9 | “三網(wǎng)"建成數(shù) | ||
10 | 臺站占地面積 | ||
11 | 臺站建筑面積 | ||
12 | 應(yīng)急避難場所數(shù)/面積 | ||
13 | 專職應(yīng)急救援隊/人數(shù) | ||
14 | 應(yīng)急救援志愿者隊伍/人數(shù) | ||
15 | 年度專項工作經(jīng)費 | ||
16 | 取得行政執(zhí)法資格人員數(shù) | ||
17 | 高等??茖W(xué)校個數(shù) | ||
18 | 中/小/幼兒園學(xué)個數(shù) |
填報人:單位負責(zé)人:
合肥市防震減災(zāi)科普示范學(xué)校防震減災(zāi)工作年度統(tǒng)計表
學(xué)校名稱 | 校長姓名 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||
教職員工總數(shù) | 在校學(xué)生總數(shù) | 聯(lián)絡(luò)員 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||
何時申報何級示范學(xué)校 | 何時被授予何級示范學(xué)校 | |||||||||||||
防震減災(zāi)科普知識教育 | 教學(xué)方式 | 教學(xué)時間 | 教學(xué)內(nèi)容 | 教學(xué)讀本 | 其他 | |||||||||
防震減災(zāi)應(yīng)急救援工作 | 應(yīng)急預(yù)案 | 應(yīng)急演練時間 | 參加演練人數(shù) | 應(yīng)急演練次數(shù) | 其他 | |||||||||
備注 | ||||||||||||||
填報人:單位負責(zé)人:
合肥市農(nóng)村民居地震安全示范工程建設(shè)統(tǒng)計表
示范工程名稱 | 上級主管部門 | ||
工程建筑面積 | 技術(shù)服務(wù)部門 | ||
總戶數(shù) | 總?cè)丝?/p> | ||
投入方式 | 投入金額 | ||
有關(guān)部門提供何種服務(wù) | |||
備注 |
填報人:單位負責(zé)人:
合肥市應(yīng)急避難場所建設(shè)情況統(tǒng)計表
應(yīng)急避難場所名稱 | 占地面積 | 建設(shè)面積 | |||||
管理主體 | 運行經(jīng)費 | 建成時間 | |||||
是否進行達標(biāo)驗收 | 何時被授予何級應(yīng)急避難場所 | ||||||
應(yīng)急避難場所配備的主要設(shè)施 | |||||||
年度開展哪些 重要活動 | |||||||
備注 | |||||||
填報人:單位負責(zé)人: