根據(jù)《安徽省申請(qǐng)律師執(zhí)業(yè)人員實(shí)習(xí)管理實(shí)施辦法》的規(guī)定,市律協(xié)于2018年9月29日組織進(jìn)行了今年第10期申請(qǐng)律師執(zhí)業(yè)人員面試考核,共29人參加了此次面試考核,合格人數(shù)29人,現(xiàn)將綜合考核結(jié)果予以公示。公示期為10月11日—10月15日。
公示期間,如有異議可在工作日與市律協(xié)秘書處聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:徐月波
聯(lián)系電話:0551-65622090
聯(lián)系地址:合肥市沿河路111號(hào)市律師協(xié)會(huì)
以下為合格人員綜合成績(jī):
上午 | |||
序號(hào) | 姓名 | 律所 | 成績(jī) |
1 | 龍?jiān)迫A | 北京大成(合肥)律師事務(wù)所 | 87.8 |
2 | 凌小涵 | 北京大成(合肥)律師事務(wù)所 | 85.7 |
3 | 鮑 磊 | 安徽金亞太律師事務(wù)所 | 85.2 |
4 | 趙曼曼 | 北京德恒(合肥)律師事務(wù)所 | 83.0 |
5 | 管曉云 | 安徽高速律師事務(wù)所 | 82.8 |
6 | 吳文峰 | 北京德恒(合肥)律師事務(wù)所 | 82.8 |
7 | 李冀驥 | 北京大成(合肥)律師事務(wù)所 | 82.7 |
8 | 汪明浩 | 國(guó)浩律師(合肥)事務(wù)所 | 82.3 |
9 | 肖 莉 | 北京德恒(合肥)律師事務(wù)所 | 80.8 |
10 | 沈 皓 | 安徽金亞太律師事務(wù)所 | 80.2 |
11 | 王 可 | 安徽弘大(合肥)律師事務(wù)所 | 79.9 |
12 | 鐘 芳 | 安徽程家偉律師事務(wù)所 | 78.7 |
13 | 蘇樹云 | 安徽大森律師事務(wù)所 | 78.6 |
14 | 方楷智 | 北京盈科(合肥)律師事務(wù)所 | 71.7 |
下午 | |||
序號(hào) | 姓名 | 律 所 | 成績(jī) |
1 | 余忠譜 | 北京德恒(合肥)律師事務(wù)所 | 80.6 |
2 | 郭成龍 | 安徽弘大(合肥)律師事務(wù)所 | 80.6 |
3 | 劉 娟 | 安徽永承律師事務(wù)所 | 79.3 |
4 | 徐 彪 | 安徽金亞太律師事務(wù)所 | 78.9 |
5 | 王 倩 | 北京德恒(合肥)律師事務(wù)所 | 78.8 |
6 | 高春蘭 | 國(guó)浩律師(合肥)事務(wù)所 | 78.7 |
7 | 周書昆 | 安徽藍(lán)雁律師事務(wù)所 | 78.5 |
8 | 張園園 | 安徽金亞太律師事務(wù)所 | 78.4 |
9 | 汪建波 | 安徽力瀾律師事務(wù)所 | 78.3 |
10 | 鐘沁陽(yáng) | 上海段和段(合肥)律師事務(wù)所 | 78.1 |
11 | 胡文雪 | 安徽徽天律師事務(wù)所 | 77.9 |
12 | 孫文軍 | 安徽點(diǎn)贊律師事務(wù)所 | 77.8 |
13 | 董亞婷 | 北京盈科(合肥)律師事務(wù)所 | 77.6 |
14 | 代 耀 | 安徽百商律師事務(wù)所 | 76.7 |
15 | 陳 闖 | 安徽正申律師事務(wù)所 | 76.2 |
合肥市律師協(xié)會(huì)
2018年10月10日