根據(jù)《安徽省申請律師執(zhí)業(yè)人員實(shí)習(xí)管理實(shí)施辦法》的規(guī)定,市律協(xié)于2018年9月4日組織進(jìn)行了今年第9期申請律師執(zhí)業(yè)人員面試考核,共39人參加了此次面試考核,合格人數(shù)39人,現(xiàn)將綜合考核結(jié)果予以公示。公示期為9月11日—9月15日。
公示期間,如有異議可在工作日與市律協(xié)秘書處聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:徐月波
聯(lián)系電話:0551-65622090
聯(lián)系地址:合肥市沿河路111號市律師協(xié)會
以下為合格人員綜合成績:
上午 | |||
序號 | 姓名 | 律 所 | 成績 |
1 | 高 娃 | 安徽皖正律師事務(wù)所 | 85.5 |
2 | 劉良強(qiáng) | 北京盈科(合肥)律師事務(wù)所 | 85.5 |
3 | 簡國斌 | 上海錦天城(合肥)律師事務(wù)所 | 85.4 |
4 | 劉 文 | 安徽睿正律師事務(wù)所 | 84.7 |
5 | 廖雪伶 | 安徽云旗律師事務(wù)所 | 84.1 |
6 | 李賓賓 | 上海錦天城(合肥)律師事務(wù)所 | 83.6 |
7 | 李海軍 | 上海錦天城(合肥)律師事務(wù)所 | 83.4 |
8 | 王 勇 | 上海段和段(合肥)律師事務(wù)所 | 82.7 |
9 | 武華盟 | 安徽坤志律師事務(wù)所 | 82.5 |
10 | 童守威 | 安徽同勝律師事務(wù)所 | 82.2 |
11 | 儲 成 | 北京金誠同達(dá)(合肥)律師事務(wù)所 | 82.1 |
12 | 劉 佩 | 安徽弘大(合肥)律師事務(wù)所 | 81.5 |
13 | 林 塵 | 安徽漢合律師事務(wù)所 | 81.2 |
14 | 潘菲菲 | 安徽皖正律師事務(wù)所 | 81.0 |
15 | 童宏正 | 安徽和源律師事務(wù)所 | 80.2 |
16 | 李 軍 | 上海錦天城(合肥)律師事務(wù)所 | 79.4 |
17 | 吳成旺 | 安徽漢合律師事務(wù)所 | 78.0 |
18 | 王麗娟 | 安徽元貞律師事務(wù)所 | 77.6 |
19 | 余 誠 | 安徽藍(lán)雁律師事務(wù)所 | 76.0 |
20 | 趙曉璐 | 安徽金亞太(長豐)律師事務(wù)所 | 75.9 |
下午 | |||
序號 | 姓名 | 律 所 | 成績 |
1 | 王晶晶 | 安徽徽商律師事務(wù)所 | 81.3 |
2 | 黃 鵬 | 北京盈科(合肥)律師事務(wù)所 | 80.0 |
3 | 潘 敏 | 安徽遠(yuǎn)致律師事務(wù)所 | 79.7 |
4 | 喬 輝 | 安徽和永律師事務(wù)所 | 79.2 |
5 | 張 瑞 | 安徽天瑞律師事務(wù)所 | 79.0 |
6 | 汪亞奇 | 安徽天瑞律師事務(wù)所 | 78.9 |
7 | 尹桐桐 | 安徽皖正律師事務(wù)所 | 78.6 |
8 | 孫 濤 | 北京金誠同達(dá)(合肥)律師事務(wù)所 | 78.5 |
9 | 何 晶 | 安徽徽杰律師事務(wù)所 | 76.7 |
10 | 李博文 | 安徽世邦律師事務(wù)所 | 76.7 |
11 | 常 凱 | 安徽徑橋律師事務(wù)所 | 76.6 |
12 | 龔 偉 | 北京德恒(合肥)律師事務(wù)所 | 76.5 |
13 | 董 斐 | 安徽睿正律師事務(wù) | 76.3 |
14 | 范士群 | 安徽皖大律師事務(wù)所 | 76.2 |
15 | 李 凱 | 安徽金亞太(長豐)律師事務(wù)所 | 76.1 |
16 | 李國民 | 安徽昊華律師事務(wù)所 | 75.7 |
17 | 姜仁東 | 安徽力瀾律師事務(wù)所 | 75.6 |
18 | 何復(fù)興 | 安徽天瑞律師事務(wù)所 | 74.8 |
19 | 張躍文 | 安徽威名律師所事務(wù)所 | 70.0 |
合肥市律師協(xié)會
2018年9月11日