根據(jù)《安徽省申請(qǐng)律師執(zhí)業(yè)人員實(shí)習(xí)管理實(shí)施辦法》的規(guī)定,市律協(xié)于2018年11月13日組織進(jìn)行了今年第11期申請(qǐng)律師執(zhí)業(yè)人員面試考核,共34人參加了此次面試考核,合格人數(shù)34人,現(xiàn)將綜合考核結(jié)果予以公示。公示期為11月19日—11月23日。
公示期間,如有異議可在工作日與市律協(xié)秘書處聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:徐月波
聯(lián)系電話:0551-65622090
聯(lián)系地址:合肥市沿河路111號(hào)市律師協(xié)會(huì)
以下為合格人員綜合成績:
上午 | |||
序號(hào) | 姓名 | 律所 | 成績 |
1 | 陳博雅 | 北京中銀(合肥)律師事務(wù)所 | 86.7 |
2 | 張 晗 | 上海錦天城(合肥)律師事務(wù)所 | 85.0 |
3 | 高國亮 | 安徽奧成律師事務(wù)所 | 84.8 |
4 | 閆秀露 | 安徽金亞太(長豐)律師事務(wù)所 | 84.7 |
5 | 陳兵兵 | 北京盈科(合肥)律師事務(wù)所 | 83.8 |
6 | 劉正華 | 安徽華騰律師事務(wù)所 | 83.6 |
7 | 武 濤 | 安徽李豐升律師事務(wù)所 | 82.9 |
8 | 朱碧波 | 安徽睿正律師事務(wù)所 | 81.5 |
9 | 陳 雨 | 安徽巢陽律師事務(wù)所 | 81.4 |
10 | 徐靜靜 | 安徽昊華律師事務(wù)所 | 81.3 |
11 | 徐達(dá)妃 | 安徽金亞太(長豐)律師事務(wù)所 | 81.0 |
12 | 李雪敏 | 安徽藍(lán)雁律師事務(wù)所 | 80.6 |
13 | 常玲玲 | 北京高文(合肥)律師事務(wù)所 | 80.5 |
14 | 王 維 | 安徽藍(lán)雁律師事務(wù)所 | 80.4 |
15 | 王 韜 | 上海錦天城(合肥)律師事務(wù)所 | 79.7 |
16 | 郭川生 | 北京盈科(合肥)律師事務(wù)所 | 79.6 |
17 | 鄭 勇 | 安徽金榜律師事務(wù)所 | 79.5 |
18 | 聶國慶 | 安徽徽商律師事務(wù)所 | 79.1 |
下午 | |||
序號(hào) | 姓名 | 律 所 | 成績 |
1 | 田 坤 | 安徽徽都律師事務(wù)所 | 79.4 |
2 | 李菲菲 | 上海錦天城(合肥)律師事務(wù)所 | 79.1 |
3 | 江 輝 | 安徽為信律師事務(wù)所 | 77.5 |
4 | 邱子琪 | 上海錦天城(合肥)律師事務(wù)所 | 77.1 |
5 | 付云云 | 安徽金的律師事務(wù)所 | 76.9 |
6 | 龐漂漂 | 安徽皖正律師事務(wù)所 | 76.8 |
7 | 花文靜 | 安徽金亞太(長豐)律師事務(wù)所 | 75.5 |
8 | 劉 瑞 | 安徽大森律師事務(wù)所 | 74.5 |
9 | 朱田明 | 安徽安天行律師事務(wù)所 | 73.8 |
10 | 時(shí)賢生 | 安徽百大律師事務(wù)所 | 73.8 |
11 | 王 謠 | 北京德恒(合肥)律師事務(wù)所 | 73.4 |
12 | 張雅迪 | 安徽藍(lán)雁律師事務(wù)所 | 73.1 |
13 | 尤 欣 | 北京安博(合肥)律師事務(wù)所 | 72.5 |
14 | 陳繼強(qiáng) | 安徽萬世律師事務(wù)所 | 72.5 |
15 | 羅 飛 | 安徽高速律師事務(wù)所 | 71.6 |
16 | 代圣濤 | 安徽權(quán)禎律師事務(wù)所 | 70.9 |
合肥市律師協(xié)會(huì)
2018年11月19日