發(fā)文機關中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心
發(fā)文日期2024年10月31日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2024年10月31日
效力級別部門規(guī)范性文件
為持續(xù)提升中歐《可持續(xù)金融共同分類目錄》(以下簡稱《共同分類目錄》)在支持綠色金融市場發(fā)展、尤其是綠色資本跨境流動中的作用,中國金融學會綠色金融專業(yè)委員會專家組按《共同分類目錄》開展了對2024年9月銀行間市場新發(fā)行綠債的貼標工作。
本次貼標工作共篩選出8只(支持減緩氣候變化活動)綠色債券,總規(guī)模118.00億元人民幣,其中有5只在發(fā)行時已認證符合《共同分類目錄》。相應的技術標準符合《共同分類目錄》中“實質(zhì)性貢獻”技術界定標準。具體情況如下:
截至2024年9月30日,經(jīng)中國金融學會綠色金融專業(yè)委員會專家組認證的銀行間市場發(fā)行的符合中歐《共同分類目錄》的中國綠色債券共348只,其中243只在存續(xù)期。
243只存續(xù)期債券只數(shù)占銀行間市場全部存量綠債的24.08%;發(fā)行規(guī)模3622.61億元,占銀行間市場全部存量綠債的21.92%。其中,主體評級為AAA、AA+、AA及無評級的發(fā)行規(guī)模占比分別為90.1%、3.6%、0.2%和6.0%;募集資金投向前三的活動分別為:H1.1城鄉(xiāng)公共交通系統(tǒng)建設與運營(30.5%)、D1.3風力發(fā)電(26.0%)、D1.1太陽能光伏發(fā)電(17.4%)。
注:中國金融學會綠色金融專業(yè)委員會專家組在本網(wǎng)站和其他網(wǎng)站發(fā)布的用《共同分類目錄》對中國債券貼標數(shù)據(jù)(簡稱“CGT數(shù)據(jù)”)是旨在為業(yè)界提供的公共信息,專家組歡迎各界人士與機構傳播和使用這些數(shù)據(jù),并在這些數(shù)據(jù)的基礎上開發(fā)指數(shù)、產(chǎn)品與相關服務。
符合CGT標準的中國存量綠色債券清單(2024年10月版)見附件
附件:
符合中歐《共同分類目錄》標準的中國存量綠色債券清單(2024年10月版)
序號 證券代碼 債券簡稱 綠色債券類型 發(fā)行人 發(fā)行年份 發(fā)行規(guī)模
(億人民幣) 初評機構 復核機構
1 131656048 16武漢地鐵GN002 綠色債務融資工具 武漢地鐵集團有限公司 2016 20.00 聯(lián)合赤道 晨星
2 131781001 17武漢地鐵GN001 綠色債務融資工具 武漢地鐵集團有限公司 2017 20.00 聯(lián)合赤道 晨星
3 131900025 19武漢地鐵GN001 綠色債務融資工具 武漢地鐵集團有限公司 2019 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
4 132000001 20蘇交通GN001 綠色債務融資工具 江蘇交通控股有限公司 2020 3.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
5 132000002 20蓉城軌交GN001 綠色債務融資工具 成都軌道交通集團有限公司 2020 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
6 132000004 20重慶軌交GN001 綠色債務融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2020 15.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
7 132000012 20重慶軌交GN002 綠色債務融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2020 15.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
8 132000017 20沈陽地鐵GN001 綠色債務融資工具 沈陽地鐵集團有限公司 2020 5.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
9 132000026 20蓉城軌交GN002 綠色債務融資工具 成都軌道交通集團有限公司 2020 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
10 132000029 20沈陽地鐵GN002 綠色債務融資工具 沈陽地鐵集團有限公司 2020 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
11 132000031 20武漢地鐵GN001 綠色債務融資工具 武漢地鐵集團有限公司 2020 20.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
12 132100003 21魯能新能GN001 綠色債務融資工具 魯能新能源(集團)有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
13 132100052 21重慶軌交GN003(碳中和債) 綠色債務融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2021 6.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
14 132100057 21重慶軌交GN004(碳中和債) 綠色債務融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
15 102101118 21青島地鐵MTN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 青島地鐵集團有限公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
16 102101182 21深圳地鐵MTN003(碳中和債) 綠色債務融資工具 深圳市地鐵集團有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
17 132100084 21重慶軌交GN005(碳中和債) 綠色債務融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2021 15.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
18 102101435 21深能源MTN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 深圳能源集團股份有限公司 2021 30.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
19 102101755 21深圳地鐵MTN004(碳中和債) 綠色債務融資工具 深圳市地鐵集團有限公司 2021 15.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
20 132100109 21國電GN004B(藍色債券) 綠色債務融資工具 國電電力發(fā)展股份有限公司 2021 2.00 聯(lián)合赤道 中誠信
21 132100126 21南京地鐵GN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 南京地鐵集團有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
22 102102078 21青城新能MTN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 青島城投新能源投資有限公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信
23 132100129 21中電國際GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 中國電力國際發(fā)展有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
24 132100133 21福瑞能源GN004(碳中和債) 綠色債務融資工具 福建華電福瑞能源發(fā)展有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
25 132100135 21中廣核租GN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 中廣核國際融資租賃有限公司 2021 7.00 聯(lián)合赤道 中誠信
26 132100136 21三峽GN014(碳中和債) 綠色債務融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2021 40.00 聯(lián)合赤道 中誠信
27 132100138 21融和融資GN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 中電投融和融資租賃有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
28 102102307 21國能江蘇MTN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 國家能源集團江蘇電力有限公司 2021 3.00 聯(lián)合赤道 中誠信
29 132100139 21三峽GN015(碳中和債) 綠色債務融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2021 40.00 聯(lián)合赤道 中誠信
30 102180029 21昆明軌道MTN003(綠色) 綠色債務融資工具 昆明軌道交通集團有限公司 2021 15.00 聯(lián)合赤道 中誠信
31 132100150 21中能建GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 中國能源建設股份有限公司 2021 15.00 聯(lián)合赤道 中誠信
32 132100151 21浙能源GN003(藍債) 綠色債務融資工具 浙江省能源集團有限公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信
33 132100152 21北電GN001 綠色債務融資工具 北方聯(lián)合電力有限責任公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信
34 132180001 21煙臺打撈GN001 綠色債務融資工具 煙臺打撈局 2021 3.00 聯(lián)合赤道 中誠信
35 102103079 21蓉城軌交MTN004(碳中和債) 綠色債務融資工具 成都軌道交通集團有限公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信
36 132100155 21華潤租賃GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 華潤融資租賃有限公司 2021 8.00 聯(lián)合赤道 中誠信
37 102103113 21國能新能MTN002(綠色) 綠色債務融資工具 國家能源集團新能源有限責任公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信
38 132100156 21重慶軌交GN006(碳中和債) 綠色債務融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信
39 132100157 21沈陽地鐵GN002 綠色債務融資工具 沈陽地鐵集團有限公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信
40 102103149 21昆明軌道MTN004(綠色) 綠色債務融資工具 昆明軌道交通集團有限公司 2021 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信
41 132100159 21龍源電力GN002 綠色債務融資工具 龍源電力集團股份有限公司 2021 29.90 聯(lián)合赤道 中誠信
42 102103178 21深圳地鐵MTN006(碳中和債) 綠色債務融資工具 深圳市地鐵集團有限公司 2021 20.00 聯(lián)合赤道 中誠信
43 102103239 21深圳地鐵MTN007(碳中和債) 綠色債務融資工具 深圳市地鐵集團有限公司 2021 20.00 聯(lián)合赤道 中誠信
44 132100167 21京能潔能GN002 綠色債務融資工具 北京京能清潔能源電力股份有限公司 2021 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
45 102103318 21東方電氣MTN003(碳中和債) 綠色債務融資工具 中國東方電氣集團有限公司 2021 1.90 聯(lián)合赤道 中誠信
46 102103332 21華能江蘇MTN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司 2021 3.00 聯(lián)合赤道 中誠信
47 082101475 21三峽新能ABN002(碳中和債) 綠色ABN 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 2021 8.85 聯(lián)合赤道 安永
48 102280045 22鄂能源MTN001(綠色) 綠色債務融資工具 湖北能源集團股份有限公司 2022 9.00 聯(lián)合赤道 中誠信
49 132280004 22水發(fā)集團GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 水發(fā)集團有限公司 2022 8.00 聯(lián)合赤道 中誠信
50 132280006 22蘇國信GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 江蘇省國信集團有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
51 132280007 22重慶軌交GN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2022 3.00 聯(lián)合赤道 中誠信
52 102280300 22三峽新能MTN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 2022 20.00 聯(lián)合赤道 中誠信
53 132280011 22三峽GN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2022 40.00 聯(lián)合赤道 中誠信
54 132280012 22三峽GN003(碳中和債) 綠色債務融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2022 40.00 聯(lián)合赤道 中誠信
55 132280014 22中鋁GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 中國鋁業(yè)股份有限公司 2022 4.00 聯(lián)合赤道 中誠信
56 132280015 22國能新能GN001 綠色債務融資工具 國家能源集團新能源有限責任公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
57 132280016 22融和融資GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 中電投融和融資租賃有限公司 2022 7.00 聯(lián)合赤道 中誠信
58 102280517 22蓉城軌交MTN003(碳中和債) 綠色債務融資工具 成都軌道交通集團有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
59 102280545 22鄂能源MTN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 湖北能源集團股份有限公司 2022 5.20 聯(lián)合赤道 中誠信
60 102280642 22申能股MTN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 申能股份有限公司 2022 9.00 聯(lián)合赤道 中誠信
61 132280029 22雅礱江GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 雅礱江流域水電開發(fā)有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
62 132280035 22國電GN001A(藍債) 綠色債務融資工具 國電電力發(fā)展股份有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
63 132280036 22國電GN001B(藍債) 綠色債務融資工具 國電電力發(fā)展股份有限公司 2022 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信
64 102280953 22華能江蘇MTN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 華能國際電力江蘇能源開發(fā)有限公司 2022 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信
65 132280041 22中油股GN001 綠色債務融資工具 中國石油天然氣股份有限公司 2022 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信
66 132280042 22煙臺打撈GN001 綠色債務融資工具 煙臺打撈局 2022 3.00 聯(lián)合赤道 中誠信
67 102281065 22三峽新能MTN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 2022 20.00 聯(lián)合赤道 中誠信
68 132280047 22龍源電力GN001 綠色債務融資工具 龍源電力集團股份有限公司 2022 15.00 聯(lián)合赤道 中誠信
69 132280048 22融和融資GN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 中電投融和融資租賃有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
70 132280049 22雅礱江GN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 雅礱江流域水電開發(fā)有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
71 132280052 22海運集裝GN001(藍債) 綠色債務融資工具 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 2022 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信
72 132280054 22天成租賃GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 華能天成融資租賃有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永
73 2228036 22工商銀行綠色金融債01 綠色金融債 中國工商銀行股份有限公司 2022 100.00 聯(lián)合赤道 安永
74 102281246 22蓉城軌交MTN004(碳中和債) 綠色債務融資工具 成都軌道交通集團有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永
75 132280056 22福州地鐵GN001 綠色債務融資工具 福州地鐵集團有限公司 2022 2.00 聯(lián)合赤道 安永
76 132280060 22魯高速GN004(碳中和債) 綠色債務融資工具 山東高速集團有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永
77 132280063 22新華水力GN001 綠色債務融資工具 新華水力發(fā)電有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永
78 132280064 22華能水電GN001(可持續(xù)掛鉤) 綠色債務融資工具 華能瀾滄江水電股份有限公司 2022 20.00 聯(lián)合赤道 安永
79 132280066 22雅礱江GN003(碳中和債) 綠色債務融資工具 雅礱江流域水電開發(fā)有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永
80 132280073 22華能水電GN012(可持續(xù)掛鉤) 綠色債務融資工具 華能瀾滄江水電股份有限公司 2022 20.00 聯(lián)合赤道 安永
81 102281883 22正泰MTN003(綠色科創(chuàng)) 綠色債務融資工具 正泰集團股份有限公司 2022 5.00 聯(lián)合赤道 安永
82 132280080 22福州地鐵GN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 福州地鐵集團有限公司 2022 5.00 聯(lián)合赤道 安永
83 132280081 22中核租賃GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 中核融資租賃有限公司 2022 12.00 聯(lián)合赤道 安永
84 132280085 22重慶軌交GN003(碳中和債) 綠色債務融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2022 1.50 聯(lián)合赤道 安永
85 132280086 22核風電GN001 綠色債務融資工具 中廣核風電有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永
86 132280087 22國能新能GN002 綠色債務融資工具 國家能源集團新能源有限責任公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永
87 132280090 22核風電GN002 綠色債務融資工具 中廣核風電有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永
88 132280091 22揚州交通GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 揚州市交通產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司 2022 5.00 聯(lián)合赤道 安永
89 132280098 22三峽GN006 綠色債務融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2022 30.00 聯(lián)合赤道 安永
90 132280101 22核風電GN003(藍債) 綠色債務融資工具 中廣核風電有限公司 2022 20.00 聯(lián)合赤道 安永
91 2228052 22農(nóng)業(yè)銀行綠色金融債01 綠色金融債 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 2022 150.00 聯(lián)合赤道 安永
92 2228053 22農(nóng)業(yè)銀行綠色金融債02 綠色金融債 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 2022 50.00 聯(lián)合赤道 安永
93 132280103 22天成租賃GN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 華能天成融資租賃有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永
94 102282463 22山東發(fā)展MTN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 山東發(fā)展投資控股集團有限公司 2022 5.00 聯(lián)合赤道 安永
95 132280106 22三峽GN008(碳中和債) 綠色債務融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2022 20.00 聯(lián)合赤道 安永
96 132280107 22三峽GN009(碳中和債) 綠色債務融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永
97 132280108 22三峽GN007 綠色債務融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2022 20.00 聯(lián)合赤道 安永
98 132280109 22重慶軌交GN004 綠色債務融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2022 1.50 聯(lián)合赤道 安永
99 102282534 22蓉城軌交MTN005(碳中和債) 綠色債務融資工具 成都軌道交通集團有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永
100 132280110 22核風電GN004 綠色債務融資工具 中廣核風電有限公司 2022 10.00 聯(lián)合赤道 安永
101 102282579 22華東勘測MTN001(專項鄉(xiāng)村振興) 綠色債務融資工具 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 2022 6.00 聯(lián)合赤道 安永
102 132280114 22三峽GN010(碳中和債) 綠色債務融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2022 40.00 聯(lián)合赤道 安永
103 132280115 22三峽GN011(碳中和債) 綠色債務融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2022 40.00 聯(lián)合赤道 安永
104 132280119 22寧德時代GN001 綠色債務融資工具 寧德時代新能源科技股份有限公司 2022 50.00 聯(lián)合赤道 安永
105 102380053 23南昌軌交MTN001(綠色) 綠色債務融資工具 南昌軌道交通集團有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 安永
106 132380008 23融和融資GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 中電投融和融資租賃有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 安永
107 132380013 23晉能電力GN001A 綠色債務融資工具 晉能控股電力集團有限公司 2023 3.00 聯(lián)合赤道 安永
108 132380014 23晉能電力GN001B 綠色債務融資工具 晉能控股電力集團有限公司 2023 7.00 聯(lián)合赤道 安永
109 132380017 23福州地鐵GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 福州地鐵集團有限公司 2023 4.00 聯(lián)合赤道 安永
110 132380019 23融和融資GN002(專項鄉(xiāng)村振興) 綠色債務融資工具 中電投融和融資租賃有限公司 2023 5.00 聯(lián)合赤道 安永
111 2328003 23郵儲銀行綠色金融債01 綠色金融債 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 2023 50.00 聯(lián)合赤道 安永
112 102380767 23中廣核租MTN001(藍色債券) 綠色債務融資工具 中廣核國際融資租賃有限公司 2023 3.16 聯(lián)合赤道 安永
113 102380846 23中廣核租MTN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 中廣核國際融資租賃有限公司 2023 4.70 聯(lián)合赤道 中誠信
114 132380026 23鄭州地鐵GN001 綠色債務融資工具 鄭州地鐵集團有限公司 2023 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信
115 132380037 23融和融資GN003(碳中和債) 綠色債務融資工具 中電投融和融資租賃有限公司 2023 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信
116 132380039 23融和融資GN004(碳中和債) 綠色債務融資工具 中電投融和融資租賃有限公司 2023 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信
117 132380040 23核風電GN001(科創(chuàng)票據(jù)) 綠色債務融資工具 中廣核風電有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
118 132380041 23天成租賃GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 華能天成融資租賃有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
119 132380043 23天成租賃GN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 華能天成融資租賃有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
120 132380044 23新華水力GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 新華水力發(fā)電有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
121 132380045 23華能水電GN011 綠色債務融資工具 華能瀾滄江水電股份有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
122 102381573 23南昌軌交MTN003(綠色) 綠色債務融資工具 南昌軌道交通集團有限公司 2023 5.00 聯(lián)合赤道 中誠信
123 102381581 23中核匯能MTN001A(碳中和債) 綠色債務融資工具 中核匯能有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
124 102381582 23中核匯能MTN001B(碳中和債) 綠色債務融資工具 中核匯能有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
125 132380047 23華能水電GN012(碳中和債) 綠色債務融資工具 華能瀾滄江水電股份有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
126 132380052 23華能水電GN013(可持續(xù)掛鉤) 綠色債務融資工具 華能瀾滄江水電股份有限公司 2023 20.00 聯(lián)合赤道 中誠信
127 132380053 23河南發(fā)電GN004 綠色債務融資工具 大唐河南發(fā)電有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 中誠信
128 102381955 23中廣核租MTN003(綠色) 綠色債務融資工具 中廣核國際融資租賃有限公司 2023 5.20 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
129 132380057 23錫產(chǎn)業(yè)GN010 綠色債務融資工具 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 2023 1.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
130 132380058 23雅礱江GN001(科創(chuàng)票據(jù)) 綠色債務融資工具 雅礱江流域水電開發(fā)有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
131 132380060 23三峽GN001 綠色債務融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2023 20.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
132 132380061 23三峽GN002 綠色債務融資工具 中國長江三峽集團有限公司 2023 20.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
133 132380062 23融和融資GN005(鄉(xiāng)村振興) 綠色債務融資工具 中電投融和融資租賃有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
134 132380065 23華能水電GN015 綠色債務融資工具 華能瀾滄江水電股份有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
135 102382476 23青島地鐵MTN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 青島地鐵集團有限公司 2023 13.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
136 132380066 23華能水電GN016(科創(chuàng)票據(jù)) 綠色債務融資工具 華能瀾滄江水電股份有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
137 102382499 23中交一公MTN001(綠色) 綠色債務融資工具 中交一公局集團有限公司 2023 2.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
138 132380067 23晉能電力GN011(碳中和債) 綠色債務融資工具 晉能控股電力集團有限公司 2023 5.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
139 102382488 23新疆發(fā)電MTN001(綠色) 綠色債務融資工具 大唐新疆發(fā)電有限公司 2023 5.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
140 102382597 23建投新能MTN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 河北建投新能源有限公司 2023 1.40 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
141 102382579 23長春軌交MTN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 長春市軌道交通集團有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
142 132380072 23華能水電GN017(科創(chuàng)票據(jù)) 綠色債務融資工具 華能瀾滄江水電股份有限公司 2023 20.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
143 102382759 23廣州地鐵MTN009(綠色) 綠色債務融資工具 廣州地鐵集團有限公司 2023 13.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
144 132380076 23鄭州地鐵GN002 綠色債務融資工具 鄭州地鐵集團有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
145 2380310 23三峽綠色債01 綠色企業(yè)債 中國長江三峽集團有限公司 2023 7.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
146 2380311 23三峽綠色債02 綠色企業(yè)債 中國長江三峽集團有限公司 2023 13.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
147 132380078 23核風電GN002 綠色債務融資工具 中廣核風電有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
148 102382951 23融和融資MTN006(碳中和債) 綠色債務融資工具 中電投融和融資租賃有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
149 102382998 23融和融資MTN007(碳中和債) 綠色債務融資工具 中電投融和融資租賃有限公司 2023 5.00 聯(lián)合赤道 安永
150 102300523 23華電租賃MTN003(碳中和債) 綠色債務融資工具 華電融資租賃有限公司 2023 9.00 聯(lián)合赤道 安永
151 102383211 23電投融和MTN001(碳中和) 綠色債務融資工具 電投融和新能源發(fā)展有限公司 2023 15.00 聯(lián)合赤道 安永
152 132380081 23國能江蘇GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 國家能源集團江蘇電力有限公司 2023 2.00 聯(lián)合赤道 安永
153 132380082 23核風電GN003 綠色債務融資工具 中廣核風電有限公司 2023 20.00 聯(lián)合赤道 安永
154 210315 21進出綠色債01 綠色金融債 中國進出口銀行 2021 110.00 聯(lián)合赤道 安永
155 092203003 22進出清發(fā)綠債03 綠色金融債 中國進出口銀行 2022 50.00 聯(lián)合赤道 安永
156 102383254 23現(xiàn)代能源MTN002(綠色) 綠色債務融資工具 廣州高新區(qū)現(xiàn)代能源集團有限公司 2023 4.40 聯(lián)合赤道 安永
157 102383342 23華潤租賃MTN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 華潤融資租賃有限公司 2023 5.00 聯(lián)合赤道 安永
158 102383390 23融和融資MTN008(碳中和債) 綠色債務融資工具 中電投融和融資租賃有限公司 2023 10.00 聯(lián)合赤道 安永
159 132380084 23魯宏橋GN003 綠色債務融資工具 山東宏橋新型材料有限公司 2023 3.00 聯(lián)合赤道 安永
160 102480162 24中核租賃MTN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 中核融資租賃有限公司 2024 5.00 聯(lián)合赤道 安永
161 102480235 24南昌軌交MTN001(綠色) 綠色債務融資工具 南昌軌道交通集團有限公司 2024 10.00 聯(lián)合赤道 安永
162 102480394 24華潤租賃MTN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 華潤融資租賃有限公司 2024 4.00 聯(lián)合赤道 安永
163 132480005 24通威GN001(科創(chuàng)票據(jù)) 綠色債務融資工具 通威股份有限公司 2024 5.00 聯(lián)合赤道 安永
164 2480013 24廈軌綠色債01 綠色企業(yè)債 廈門軌道建設發(fā)展集團有限公司 2024 10.00 聯(lián)合赤道 安永
165 132480008 24南電GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 2024 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
166 132480010 24三峽新能GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 2024 20.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
167 132480014 24重慶軌交GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2024 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
168 262480002 24蘇銀金租綠債01BC 綠色金融債 蘇銀金融租賃股份有限公司 2024 15.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
169 132480016 24紹興軌交GN001 綠色債務融資工具 紹興市軌道交通集團有限公司 2024 5.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
170 132480018 24重慶軌交GN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 重慶市軌道交通(集團)有限公司 2024 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
171 132480019 24南京地鐵GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 南京地鐵集團有限公司 2024 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
172 132480020 24南京地鐵GN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 南京地鐵集團有限公司 2024 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
173 132480021 24通威GN003(科創(chuàng)票據(jù)) 綠色債務融資工具 通威股份有限公司 2024 5.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
174 2420009 24江蘇銀行綠色債02 綠色金融債 江蘇銀行股份有限公司 2024 100.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
175 132480023 24臨沂財金GN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 臨沂市財金投資集團有限公司 2024 1.75 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
176 132480024 24融和融資GN002(碳中和債) 綠色債務融資工具 中電投融和融資租賃有限公司 2024 5.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
177 102481054 24皖能源MTN001(碳中和債) 綠色債務融資工具 安徽省能源集團有限公司 2024 5.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
178 102481185 24中核租賃MTN002(鄉(xiāng)村振興) 綠色債務融資工具 中核融資租賃有限公司 2024 3.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
179 132480028 24鄭州地鐵GN001 綠色債務融資工具 鄭州地鐵集團有限公司 2024 5.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
180 102481241 24南京地鐵MTN003(綠色) 綠色債務融資工具 南京地鐵集團有限公司 2024 10.00 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
181 132480030 24國電GN001 綠色債務融資工具 國電電力發(fā)展股份有限公司 2024 16.45 聯(lián)合赤道 中節(jié)能
