根據(jù)《安徽省申請(qǐng)律師執(zhí)業(yè)人員實(shí)習(xí)管理實(shí)施辦法》的規(guī)定,市律協(xié)于2019年5月24日組織進(jìn)行了今年第4期申請(qǐng)律師執(zhí)業(yè)人員面試考核,共28人參加了此次面試考核,合格人數(shù)24人,現(xiàn)將綜合考核結(jié)果予以公示。公示期為5月28日—6月1日。
公示期間,如有異議可在工作日與市律協(xié)秘書(shū)處聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:劉健
聯(lián)系電話(huà):0551-63631329
聯(lián)系地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路18號(hào)安徽國(guó)際金融中心B座44層
以下為合格人員綜合成績(jī):
上午 | |||
序號(hào) | 姓名 | 律師事務(wù)所 | 成績(jī) |
1 | 寧 奇 | 北京大成(合肥)律師事務(wù)所 | 84.6 |
2 | 王寅杰 | 安徽原聲律師事務(wù)所 | 84 |
3 | 吳 軍 | 安徽徽杰律師事務(wù)所 | 82.4 |
4 | 孟路煒 | 安徽金亞太律師事務(wù)所 | 82.2 |
5 | 夏 揚(yáng) | 安徽為信律師事務(wù)所 | 81.9 |
6 | 裘 睿 | 安徽皖國(guó)泰律師事務(wù)所 | 81.7 |
7 | 楊 慧 | 安徽振徽律師事務(wù)所 | 81.6 |
8 | 高 晨 | 上海段和段(合肥)律師事務(wù) | 81.3 |
9 | 康 亞 | 安徽昊華律師事務(wù)所 | 81 |
10 | 葛曉治 | 安徽金亞太律師事務(wù)所 | 80.9 |
11 | 吳 波 | 安徽人杰律師事務(wù)所 | 80.7 |
12 | 凌 康 | 上海錦天城(合肥)律師事務(wù)所 | 80.6 |
13 | 李 鑫 | 上海錦天城(合肥)律師事務(wù)所 | 79.3 |
下午 | |||
序號(hào) | 姓名 | 律師事務(wù)所 | 成績(jī) |
1 | 潘 飛 | 安徽卓泰律師事務(wù)所 | 82.3 |
2 | 趙婷婷 | 安徽卓泰律師事務(wù)所 | 81.1 |
3 | 李玉君 | 安徽凱安律師事務(wù)所 | 81 |
4 | 張 強(qiáng) | 安徽弘大(合肥)律師事務(wù)所 | 80.6 |
5 | 秦時(shí)月 | 安徽博時(shí)律師事務(wù)所 | 80.1 |
6 | 夏必闖 | 北京金誠(chéng)同達(dá)(合肥)律師事務(wù)所 | 79.7 |
7 | 李 健 | 安徽金徽律師事務(wù)所 | 79.1 |
8 | 張玉良 | 安徽錦和律師事務(wù)所 | 79 |
9 | 劉圓圓 | 安徽宏淼律師事務(wù)所 | 77.6 |
10 | 高曉林 | 安徽皖國(guó)泰律師事務(wù)所 | 77.6 |
11 | 葉 子 | 安徽巨銘律師事務(wù)所 | 76.4 |
合肥市律師協(xié)會(huì)
2019年5月28日