根據(jù)《安徽省申請(qǐng)律師執(zhí)業(yè)人員實(shí)習(xí)管理實(shí)施辦法》的規(guī)定,市律協(xié)于2019年4月2日組織進(jìn)行了今年第2期申請(qǐng)律師執(zhí)業(yè)人員面試考核,共19人參加了此次面試考核,合格人數(shù)18人,現(xiàn)將綜合考核結(jié)果予以公示。公示期為4月9日—4月13日。
公示期間,如有異議可在工作日與市律協(xié)秘書(shū)處聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:徐月波
聯(lián)系電話:0551-63631330
聯(lián)系地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路18號(hào)IFC44樓
以下為合格人員綜合成績(jī):
序號(hào) | 姓名 | 律 所 | 成績(jī) |
1 | 劉帥 | 安徽大森律師事務(wù)所 | 78.5 |
2 | 趙明波 | 安徽弘啟律師事務(wù)所 | 78.4 |
3 | 鄭勇 | 安徽廬家律師事務(wù)所 | 78.2 |
4 | 彭玉如 | 安徽徽商律師事務(wù)所 | 78.2 |
5 | 溫震洋 | 安徽禾森律師事務(wù)所 | 77.1 |
6 | 董成文 | 安徽權(quán)禎律師事務(wù)所 | 77.0 |
7 | 高靈飛 | 安徽弘啟律師事務(wù)所 | 75.9 |
8 | 馬玉蝶 | 上海錦天城(合肥)律師事務(wù)所 | 75.6 |
9 | 高智 | 安徽陳康律師事務(wù)所 | 75.5 |
10 | 汪強(qiáng) | 北京中銀(合肥)律師事務(wù)所 | 75.1 |
11 | 董彬 | 安徽力瀾律師事務(wù)所 | 74.8 |
12 | 陳魏 | 安徽徽商律師事務(wù)所 | 73.1 |
13 | 劉平 | 安徽巨銘律師事務(wù)所 | 73.0 |
14 | 姜艷芳 | 安徽皖正律師事務(wù)所 | 72.7 |
15 | 楊麗 | 安徽弘啟律師事務(wù)所 | 72.5 |
16 | 曹清 | 北京大成(合肥)律師事務(wù)所 | 71.0 |
17 | 魏清生 | 安徽皖正律師事務(wù)所 | 70.6 |
18 | 王凌志 | 北京盈科(合肥)律師事務(wù)所 | 70.3 |
合肥市律師協(xié)會(huì)
2019年4月9日